
| خصوصیات و روش های آزمایش | HFO 380 | بیودیزل hfo |
| مقدار کالری (DIN 51900:2023) | 40.598 میلی گرم بر کیلوگرم | 42.396 میلی گرم بر کیلوگرم |
| چگالی در 15 درجه سانتیگراد (محاسبه شده) | 989.6 کیلوگرم در متر مكعب | 969.7 کیلوگرم در متر مكعب |
| ویسکوزیته سینماتیک در 40 درجه سانتیگراد (DIN EN ISO 3104:2024) | 600 میلی متر مربع در ثانیه (محاسبه شده) | 151.3 میلی متر مربع در ثانیه |
| گوگرد (DIN EN ISO 14596:2007) | 1,78% | 1,35% |
| نقطه فلش (DIN EN ISO 2719:2027) | 122 °C | 160 °C |
| کل باقیمانده (ISO 10307-1:2009) | <0.07% | 0,01% |
| Pourpoint (DIN EN ISO 3016:2019) | 0°C | -21 درجه درجه سانتیگراد |
| Parameter | HFO 380 | بیودیزل hfo |
| دمای پیش گرم شدن | 90 °C | 0 °C |


| Parameter | معمولی hfo vvlsfo | امولسیون سوخت raptech |
| سازگاری ISO 8217:2024 | بله ، بله | بله ، بله |
| خطر آب | هیچ کس | ناچیز (≤1٪) |
| کاهش گازهای گلخانه ای | هیچ کس | 20-25% |
| هزینه مواد اولیه | زیاد است | کلیه (گلیسیرین/PPO) |
| اصلاح موتور | هیچ کس | هیچ کس |

