
| Özellikler ve test yöntemleri | HFO 380 | HFO biyodizel |
| Kalorifik değer (DIN 51900:2023) | 40,598 MJ/kg | 42,396 MJ/kg |
| 15 °C'de yoğunluk (hesaplanmış) | 989,6 kg/m³ | 969,7 kg/m³ |
| 40°C'de kinematik viskozite (DIN EN ISO 3104:2024) | 600 mm²/s (hesaplanmış) | 151,3 mm²/s |
| Kükürt (DIN EN ISO 14596:2007) | 1,78% | 1,35% |
| Parlama noktası (DIN EN ISO 2719:2027) | 122 °C | 160 °C |
| Toplam kalıntı (ISO 10307-1:2009) | <0.07% | 0,01% |
| Pourpoint (DIN EN ISO 3016:2019) | 0°C | -21°C |
| Parameter | HFO 380 | HFO biyodizel |
| Ön ısıtma sıcaklığı | 90 °C | 0 °C |


| Parameter | Geleneksel HFO | VVLSFO | RAPTECH yakıt emülsiyonları |
| ISO 8217:2024 Uygunluk | Evet | Evet |
| Su riski | Hiçbiri | İhmal edilebilir (≤%1) |
| Sera gazı azaltımı | Hiçbiri | 20-25% |
| Hammadde maliyetleri | Yüksek | Böbrek yağı (gliserin/PPO) |
| Motor modifikasyonları | Hiçbiri | Hiçbiri |

