

| 特性と試験方法 | HFO 380 | HFOバイオディーゼル | 
| Brennwert ( DIN 51900:2023) | 40.598 MJ/kg | 42.396 MJ/kg | 
| 15℃における密度(計算値) | 989.6 kg/m³ | 969.7 kg/m³ | 
| Kinematische Viskosität bei 40 °C (DIN EN ISO 3104:2024) | 600 mm²/s(計算値) | 151.3 mm²/s | 
| Schwefel (DIN EN ISO 14596:2007) | 1,78% | 1,35% | 
| Flammpunkt (DIN EN ISO 2719:2027) | 122 °C | 160 °C | 
| Gesamtrückstand (ISO 10307-1:2009) | 0.07 | 0,01% | 
| Pourpoint (DIN EN ISO 3016:2019) | 0°C | -21°C | 
| Parameter | HFO 380 | HFOバイオディーゼル | 
| 予熱温度 | 90 °C | 0 °C | 


| Parameter | 従来のHFO|VVLSFO | RAPTECH燃料エマルジョン | 
| ISO 8217:2024 Konformität | はい | はい | 
| 水リスク | なし | ごくわずか(≤1) | 
| 温室効果ガス削減 | なし | 20-25% | 
| 原材料費 | 高い | キドニーオイル(グリセリン/PPO) | 
| エンジンの改造 | なし | なし | 
