


| przepływ jamy ® 6 | przepływ jamy ® 25 | przepływ jamy ® 50 | przepływ jamy ® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Natężenie przepływu | do 6 m³/h | do 25 m3/h | do 50 m³/h | do 100 m³/h | |
| Formularz | maks. 10 bar | maks. 10 bar | maks. 10 bar | maks. 10 bar | |
| Różnica ciśnień | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Gęstość płynu przetwarzającego | do 1300 kg/m³ | do 1300 kg/m³ | do 1300 kg/m³ | do 1300 kg/m³ | |
| Lepkość cieczy przetwarzanej w temperaturze 50°C | do 500 cSt | do 500 cSt | do 500 cSt | do 500 cSt | |
| Materiał | Czarna stal, stal nierdzewna | Czarna stal, stal nierdzewna | Czarna stal, stal nierdzewna | Czarna stal, stal nierdzewna | |
| Temperatura robocza | zgodnie z arkuszem danych ciekłego nośnika | zgodnie z arkuszem danych ciekłego nośnika | zgodnie z arkuszem danych ciekłego nośnika | zgodnie z arkuszem danych ciekłego nośnika | |
| Ryzyko wybuchu | nie | nie | nie | nie | |
| Połączenie | Kołnierz DN 40 lub gwint 2 " | Kołnierz DN 50 lub gwint 2 " | Kołnierz DN 80 lub gwint 3". | Kołnierz DN 80 lub gwint 3". | |
| Waga czarna stal | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Obciążnik ze stali nierdzewnej | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Wymiary wys/szer/głęb (z kołnierzem) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Wymiary wys/szer/głęb (z gwintem) | 272x200x200 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



