


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Virtausnopeus | jopa 6 m³/h | bis 25 m³/h | jopa 50 m³/h | jopa 100 m³/h | |
| Lomake | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | |
| Paine-ero | 2-7 baaria | 2-7 baaria | 2-7 baaria | 2-7 baaria | |
| Dichte bearbeiteter Flüssigkeit | jopa 1 300 kg/m³ | jopa 1 300 kg/m³ | jopa 1 300 kg/m³ | jopa 1 300 kg/m³ | |
| Viskosität bearbeiteter Flüssigkeit bei 50°C | jopa 500 cSt | jopa 500 cSt | jopa 500 cSt | jopa 500 cSt | |
| Materiaali | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | |
| Käyttölämpötila | nestemäisen väliaineen tietolomakkeen mukaan | nestemäisen väliaineen tietolomakkeen mukaan | nestemäisen väliaineen tietolomakkeen mukaan | nestemäisen väliaineen tietolomakkeen mukaan | |
| Räjähdysvaara | ei | ei | ei | ei | |
| Yhteys | DN 40 Flansch oder 2" Gewinde | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | DN 80 laippa tai 3" kierre | DN 80 laippa tai 3" kierre | |
| Paino musta teräs | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paino | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Mitat H/W/D (laipan kanssa) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Mitat H/W/D (kierteellä) | 272x200x200 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



