


| 캐비티 흐름 ® 6 | 캐비티 흐름 ® 25 | 캐비티 흐름 ® 50 | 캐비티 흐름 ® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 유량 | 최대 6m³/h | 최대 25m3/h | 최대 50m³/h | 최대 100m³/h | |
| 양식 | 최대 10바 | 최대 10바 | 최대 10바 | 최대 10바 | |
| 압력 차이 | 2-7 바 | 2-7 바 | 2-7 바 | 2-7 바 | |
| 가공 액체 밀도 | 최대 1,300kg/m³ | 최대 1,300kg/m³ | 최대 1,300kg/m³ | 최대 1,300kg/m³ | |
| 50°C에서 가공 액체의 점도 | 최대 500 cst | 최대 500 cst | 최대 500 cst | 최대 500 cst | |
| 재료 | 검은 강철, 스테인리스 | 검은 강철, 스테인리스 | 검은 강철, 스테인리스 | 검은 강철, 스테인리스 | |
| 작동 온도 | 액체 매체의 데이터 시트에 따르면 | 액체 매체의 데이터 시트에 따르면 | 액체 매체의 데이터 시트에 따르면 | 액체 매체의 데이터 시트에 따르면 | |
| 폭발 위험 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | |
| 연결 | DN 40 플랜지 또는 2" 실 | DN 50 플랜지 또는 2" 실 | dn 80 플랜지 또는 3인치 스레드 | dn 80 플랜지 또는 3인치 스레드 | |
| 무게 검은 강철 | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| 스테인리스 중량 | 17.8kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| 크기 h/W/D 플랜지 포함 | 216x188x188mm | 272x225x225mm | 410x250x250mm | 410x275x275mm | |
| 치수 h/W/D(스레드 포함) | 272x200x200 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250mm | 410x275x275mm | |



