


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Швидкість потоку | до 6 м³/год | bis 25 m³/h | до 50 м³/год | до 100 м³/год | |
| Форма | макс. 10 бар | макс. 10 бар | макс. 10 бар | макс. 10 бар | |
| Різниця тиску | 2-7 бар | 2-7 бар | 2-7 бар | 2-7 бар | |
| Dichte bearbeiteter Flüssigkeit | до 1 300 кг/м³ | до 1 300 кг/м³ | до 1 300 кг/м³ | до 1 300 кг/м³ | |
| Viskosität bearbeiteter Flüssigkeit bei 50°C | до 500 сСт | до 500 сСт | до 500 сСт | до 500 сСт | |
| Матеріал | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | |
| Робоча температура | згідно з паспортом рідкого середовища | згідно з паспортом рідкого середовища | згідно з паспортом рідкого середовища | згідно з паспортом рідкого середовища | |
| Небезпека вибуху | Ні. | Ні. | Ні. | Ні. | |
| Підключення | DN 40 Flansch oder 2" Gewinde | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | DN 80 фланець або різьба 3 | DN 80 фланець або різьба 3 | |
| Вага чорна сталь | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Вага з нержавіючої сталі | 17,8 кг | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Розміри В/Ш/Д (з фланцем) | 216x188x188 мм | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Розміри В/Ш/Д (з різьбою) | 272x200x200 мм | 272x200x200 мм | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



