


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voolukiirus | kuni 6 m³/h | bis 25 m³/h | kuni 50 m³/h | kuni 100 m³/h | |
| Vorm | max. 10 baari | max. 10 baari | max. 10 baari | max. 10 baari | |
| Rõhkude vahe | 2-7 baari | 2-7 baari | 2-7 baari | 2-7 baari | |
| Dichte bearbeiteter Flüssigkeit | kuni 1300 kg/m³ | kuni 1300 kg/m³ | kuni 1300 kg/m³ | kuni 1300 kg/m³ | |
| Viskosität bearbeiteter Flüssigkeit bei 50°C | kuni 500 cSt | kuni 500 cSt | kuni 500 cSt | kuni 500 cSt | |
| Materjal | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | |
| Töötemperatuur | vastavalt vedela keskkonna andmelehele | vastavalt vedela keskkonna andmelehele | vastavalt vedela keskkonna andmelehele | vastavalt vedela keskkonna andmelehele | |
| Plahvatusoht | ei | ei | ei | ei | |
| Ühendus | DN 40 Flansch oder 2" Gewinde | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | DN 80 äärik või 3" niit | DN 80 äärik või 3" niit | |
| Kaal mustast terasest | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Roostevabast terasest kaal | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Mõõtmed H/W/D (koos äärikuga) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Mõõtmed H/W/D (koos keermega) | 272x200x200 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



