


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ρυθμός ροής | έως 6 m³/h | bis 25 m³/h | έως 50 m³/h | έως 100 m³/h | |
| Έντυπο | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | |
| Διαφορά πίεσης | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Dichte bearbeiteter Flüssigkeit | έως 1.300 kg/m³ | έως 1.300 kg/m³ | έως 1.300 kg/m³ | έως 1.300 kg/m³ | |
| Viskosität bearbeiteter Flüssigkeit bei 50°C | έως 500 cSt | έως 500 cSt | έως 500 cSt | έως 500 cSt | |
| Υλικό | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | |
| Θερμοκρασία εργασίας | σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων του υγρού μέσου | σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων του υγρού μέσου | σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων του υγρού μέσου | σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων του υγρού μέσου | |
| Κίνδυνος έκρηξης | όχι | όχι | όχι | όχι | |
| Σύνδεση | DN 40 Flansch oder 2" Gewinde | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | Φλάντζα DN 80 ή σπείρωμα 3" | Φλάντζα DN 80 ή σπείρωμα 3" | |
| Βάρος μαύρος χάλυβας | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Βάρος από ανοξείδωτο χάλυβα | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Διαστάσεις H/W/D (με φλάντζα) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Διαστάσεις H/W/D (με σπείρωμα) | 272x200x200 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



