


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| معدل التدفق | حتى 6 م³/ساعة | bis 25 m³/h | حتى 50 م³/ساعة | حتى 100 متر مكعب/ساعة | |
| الاستمارة | بحد أقصى 10 بار | بحد أقصى 10 بار | بحد أقصى 10 بار | max. 10 bar | |
| Druckdifferenz | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Dichte bearbeiteter Flüssigkeit | bis 1.300 kg/m³ | bis 1.300 kg/m³ | bis 1.300 kg/m³ | حتى 1,300 كجم/م³ | |
| Viskosität bearbeiteter Flüssigkeit bei 50°C | حتى 500 cSt | حتى 500 cSt | حتى 500 cSt | حتى 500 cSt | |
| مواد | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | |
| درجة حرارة العمل | وفقًا لورقة بيانات الوسائط السائلة | وفقًا لورقة بيانات الوسائط السائلة | وفقًا لورقة بيانات الوسائط السائلة | وفقًا لورقة بيانات الوسائط السائلة | |
| خطر الانفجار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | |
| الاتصال | DN 40 Flansch oder 2" Gewinde | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | شفة DN 80 أو 3"؛ خيط 3"؛ الخيط | شفة DN 80 أو 3"؛ خيط 3"؛ الخيط | |
| الوزن الفولاذ الأسود | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| وزن الفولاذ المقاوم للصدأ | 17.8 كجم | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| الأبعاد H/W/D (مع شفة) | 216 × 188 × 188 مم | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| الأبعاد H/W/D (مع الخيط) | 272 × 200 × 200 × 200 مم | 272 × 200 × 200 × 200 مم | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



