


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Akış hızı | 6 m³/saate kadar | 25 m³/saate kadar | 50 m³/saate kadar | 100 m³/saate kadar | |
| Form | maks. 10 bar | maks. 10 bar | maks. 10 bar | maks. 10 bar | |
| Basınç farkı | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| İşlenmiş sıvının yoğunluğu | 1.300 kg/m³'e kadar | bis 1.300 kg/m³ | bis 1.300 kg/m³ | bis 1.300 kg/m³ | |
| 50°C'de işlenmiş sıvının viskozitesi | 500 cSt'ye kadar | bis 500 cSt | bis 500 cSt | bis 500 cSt | |
| Malzeme | Siyah çelik, paslanmaz çelik | Siyah çelik, paslanmaz çelik | Siyah çelik, paslanmaz çelik | Siyah çelik, paslanmaz çelik | |
| Çalışma sıcaklığı | sıvı ortamın veri sayfasına göre | sıvı ortamın veri sayfasına göre | sıvı ortamın veri sayfasına göre | sıvı ortamın veri sayfasına göre | |
| Patlama riski | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | |
| Bağlantı | DN 50 flanş veya 2" diş | DN 50 flanş veya 2" diş | DN 80 flanş veya 3" diş | DN 80 flanş veya 3" diş | |
| Ağırlık siyah çelik | 17,5 kg | 24,0 kg | 44.0 kg | 48.0 kg | |
| Paslanmaz çelik ağırlık | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Boyutlar Y/K/D (flanşlı) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Boyutlar Y/G/D (dişli ile) | 216x130x130 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



