


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Durchflussrate | bis 6 m³/h | bis 25 m³/h | bis 50 m³/h | bis 100 m³/h | |
| Vordruck | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | |
| Druckdifferenz | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Dichte bearbeiteter Flüssigkeit | bis 1.300 kg/m³ | bis 1.300 kg/m³ | bis 1.300 kg/m³ | bis 1.300 kg/m³ | |
| Viskosität bearbeiteter Flüssigkeit bei 50°C | bis 500 cSt | bis 500 cSt | bis 500 cSt | bis 500 cSt | |
| Material | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | |
| Arbeitstemperatur | gemäß Datenblatt der flüssigen Medien | gemäß Datenblatt der flüssigen Medien | gemäß Datenblatt der flüssigen Medien | gemäß Datenblatt der flüssigen Medien | |
| Exlplosionsgefahr | nein | nein | nein | nein | |
| Anschluss | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | DN 80 Flansch oder 3" Gewinde | DN 80 Flansch oder 3" Gewinde | |
| Gewicht Schwarzstahl | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Gewicht Edelstahl | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Maße H/B/T (mit Flansch) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Maße H/B/T (mit Gewinde) | 216x130x130 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



