


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Portata | fino a 6 m³/h | fino a 25 m³/h | fino a 50 m³/h | fino a 100 m³/h | |
| Forma | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | |
| Differenza di pressione | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Densità del liquido trattato | fino a 1.300 kg/m³ | fino a 1.300 kg/m³ | fino a 1.300 kg/m³ | fino a 1.300 kg/m³ | |
| Viscosità del liquido lavorato a 50°C | fino a 500 cSt | fino a 500 cSt | fino a 500 cSt | fino a 500 cSt | |
| Materiale | Acciaio nero, acciaio inox | Acciaio nero, acciaio inox | Acciaio nero, acciaio inox | Acciaio nero, acciaio inox | |
| Temperatura di lavoro | secondo la scheda tecnica del supporto liquido | secondo la scheda tecnica del supporto liquido | secondo la scheda tecnica del supporto liquido | secondo la scheda tecnica del supporto liquido | |
| Rischio di esplosione | no | no | no | no | |
| Connessione | Flangia DN 50 o filettatura 2". | Flangia DN 50 o filettatura 2". | Flangia DN 80 o filettatura 3". | Flangia DN 80 o filettatura 3". | |
| Peso acciaio nero | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Peso in acciaio inox | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Dimensioni H/W/D (con flangia) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Dimensioni H/W/D (con filettatura) | 216x130x130 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



