


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal | hasta 6 m³/h | hasta 25 m³/h | hasta 50 m³/h | hasta 100 m³/h | |
| Formulario | máx. 10 bar | máx. 10 bar | máx. 10 bar | máx. 10 bar | |
| Diferencia de presión | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Densidad del líquido procesado | hasta 1.300 kg/m³ | hasta 1.300 kg/m³ | hasta 1.300 kg/m³ | hasta 1.300 kg/m³ | |
| Viscosidad del líquido procesado a 50°C | hasta 500 cSt | hasta 500 cSt | hasta 500 cSt | hasta 500 cSt | |
| Material | Acero negro, acero inoxidable | Acero negro, acero inoxidable | Acero negro, acero inoxidable | Acero negro, acero inoxidable | |
| Temperatura de trabajo | según la ficha técnica del medio líquido | según la ficha técnica del medio líquido | según la ficha técnica del medio líquido | según la ficha técnica del medio líquido | |
| Riesgo de explosión | no | no | no | no | |
| Conexión | Brida DN 50 o rosca 2". | Brida DN 50 o rosca 2". | Brida DN 80 o rosca 3". | Brida DN 80 o rosca 3". | |
| Peso acero negro | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Peso de acero inoxidable | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Dimensiones H/W/D (con brida) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Dimensiones H/W/D (con rosca) | 216x130x130 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



