


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Flödeshastighet | upp till 6 m³/h | bis 25 m³/h | upp till 50 m³/h | upp till 100 m³/h | |
| Form | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | |
| Tryckskillnad | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Dichte bearbeiteter Flüssigkeit | upp till 1.300 kg/m³ | upp till 1.300 kg/m³ | upp till 1.300 kg/m³ | upp till 1.300 kg/m³ | |
| Viskosität bearbeiteter Flüssigkeit bei 50°C | upp till 500 cSt | upp till 500 cSt | upp till 500 cSt | upp till 500 cSt | |
| Material | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | |
| Arbetstemperatur | enligt databladet för det flytande mediet | enligt databladet för det flytande mediet | enligt databladet för det flytande mediet | enligt databladet för det flytande mediet | |
| Risk för explosion | nej | nej | nej | nej | |
| Anslutning | DN 40 Flansch oder 2" Gewinde | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | DN 80 fläns eller 3" gänga | DN 80 fläns eller 3" gänga | |
| Vikt svart stål | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Vikt i rostfritt stål | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Mått H/W/D (med fläns) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Mått H/W/D (med gänga) | 272x200x200 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



