


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Debit | până la 6 m³/h | până la 25 m³/h | până la 50 m³/h | până la 100 m³/h | |
| Forma | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | |
| Diferența de presiune | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Densitatea lichidului prelucrat | până la 1.300 kg/m³ | până la 1.300 kg/m³ | până la 1.300 kg/m³ | până la 1.300 kg/m³ | |
| Vâscozitatea lichidului prelucrat la 50°C | până la 500 cSt | până la 500 cSt | până la 500 cSt | până la 500 cSt | |
| Material | Oțel negru, oțel inoxidabil | Oțel negru, oțel inoxidabil | Oțel negru, oțel inoxidabil | Oțel negru, oțel inoxidabil | |
| Temperatura de lucru | în conformitate cu fișa tehnică a mediului lichid | în conformitate cu fișa tehnică a mediului lichid | în conformitate cu fișa tehnică a mediului lichid | în conformitate cu fișa tehnică a mediului lichid | |
| Risc de explozie | nu | nu | nu | nu | |
| Conexiune | DN 50 flanșă sau 2" filet | DN 50 flanșă sau 2" filet | DN 80 flanșă sau 3" filet | DN 80 flanșă sau 3" filet | |
| Greutate oțel negru | 17,5 kg | 24.0 kg | 44.0 kg | 48.0 kg | |
| Greutate din oțel inoxidabil | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Dimensiuni H/W/D (cu flanșă) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Dimensiuni H/W/D (cu filet) | 216x130x130 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



