


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Durchflussrate | bis 6 m³/h | bis 25 m³/h | bis 50 m³/h | bis 100 m³/h | |
| Skjema | maks. 10 bar | maks. 10 bar | maks. 10 bar | maks. 10 bar | |
| Trykkforskjell | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Dichte bearbeiteter Flüssigkeit | opptil 1 300 kg/m³ | opptil 1 300 kg/m³ | opptil 1 300 kg/m³ | opptil 1 300 kg/m³ | |
| Viskosität bearbeiteter Flüssigkeit bei 50°C | opp til 500 cSt | opp til 500 cSt | opp til 500 cSt | opp til 500 cSt | |
| Materiale | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | |
| Arbeidstemperatur | i henhold til databladet for det flytende mediet | i henhold til databladet for det flytende mediet | i henhold til databladet for det flytende mediet | i henhold til databladet for det flytende mediet | |
| Fare for eksplosjon | nei | nei | nei | nei | |
| Tilkobling | DN 40 Flansch oder 2" Gewinde | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | DN 80-flens eller 3" gjenger | DN 80-flens eller 3" gjenger | |
| Vekt svart stål | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Vekt i rustfritt stål | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Dimensjoner H/B/D (med flens) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Dimensjoner H/B/D (med gjenger) | 272x200x200 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



