


| 腔流®6 | 腔流®25 | 腔流®50 | 腔流®100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流速 | 高达6立方米/小时 | 高达25立方米/小时 | 高达50立方米/小时 | 高达100立方米/小时 | |
| 形式 | 最大10巴 | 最大10巴 | 最大10巴 | 最大10巴 | |
| 压力差 | 2-7巴 | 2-7巴 | 2-7巴 | 2-7巴 | |
| 加工液密度 | 高达1,300 kg/m³ | 高达1,300 kg/m³ | 高达1,300 kg/m³ | 高达1,300 kg/m³ | |
| 50°C时加工液体的粘度 | 高达500 cSt | 高达500 cSt | 高达500 cSt | 高达500 cSt | |
| 材料 | 黑钢,不锈钢 | 黑钢,不锈钢 | 黑钢,不锈钢 | 黑钢,不锈钢 | |
| 工作温度 | 根据液体介质的数据表 | 根据液体介质的数据表 | 根据液体介质的数据表 | 根据液体介质的数据表 | |
| 爆炸危险 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | |
| 联系 | DN 40法兰或2“螺纹 | DN 50法兰或2“螺纹 | DN 80法兰或3"螺纹 | DN 80法兰或3"螺纹 | |
| 重量黑钢 | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| 不锈钢砝码 | 17.8公斤 | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| 尺寸H/W/D(带法兰) | 216x188x188毫米 | 272x225x225毫米 | 410x250x250毫米 | 410x275x275毫米 | |
| 尺寸H/W/D(带螺纹) | 272x200x200毫米 | 272x200x200毫米 | 410x250x250毫米 | 410x275x275毫米 | |



