


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prietoková rýchlosť | do 6 m³/h | do 25 m³/h | do 50 m³/h | do 100 m³/h | |
| Formulár | max. 10 barov | max. 10 barov | max. 10 barov | max. 10 barov | |
| Tlakový rozdiel | 2-7 barov | 2-7 barov | 2-7 barov | 2-7 barov | |
| Hustota spracovanej kvapaliny | do 1 300 kg/m³ | do 1 300 kg/m³ | do 1 300 kg/m³ | do 1 300 kg/m³ | |
| Viskozita spracovanej kvapaliny pri 50 °C | do 500 cSt | do 500 cSt | do 500 cSt | do 500 cSt | |
| Materiál | Čierna oceľ, nehrdzavejúca oceľ | Čierna oceľ, nehrdzavejúca oceľ | Čierna oceľ, nehrdzavejúca oceľ | Čierna oceľ, nehrdzavejúca oceľ | |
| Pracovná teplota | podľa karty údajov kvapalného média | podľa karty údajov kvapalného média | podľa karty údajov kvapalného média | podľa karty údajov kvapalného média | |
| Riziko výbuchu | nie | nie | nie | nie | |
| Pripojenie | DN 50 príruba alebo 2" závit | DN 50 príruba alebo 2" závit | DN 80 príruba alebo 3" závit | DN 80 príruba alebo 3" závit | |
| Hmotnosť čierna oceľ | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Hmotnosť z nehrdzavejúcej ocele | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Rozmery V/Z/D (s prírubou) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Rozmery V/Z/D (so závitom) | 216x130x130 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



