


| جریان حفره ای ® 6 | جریان حفره ای ® 25 | جریان حفره ای ® 50 | جریان حفره ای ® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| سرعت جریان | تا 6 متر مكدر در ساعت | تا 25 متر مکعب در ساعت | تا 50 متر مكدر در ساعت | تا 100 متر مكدر در ساعت | |
| فرم | حداکثر 10 بار | حداکثر 10 بار | حداکثر 10 بار | حداکثر 10 بار | |
| اختلاف فشار | 2-7 بار | 2-7 بار | 2-7 بار | 2-7 بار | |
| چگالی سیال پردازش | تا 1300 کیلوگرم/متر مكعب | تا 1300 کیلوگرم/متر مكعب | تا 1300 کیلوگرم/متر مكعب | تا 1300 کیلوگرم/متر مكعب | |
| ویسکوزیته مایع پردازش شده در دمای 50 درجه سانتیگراد | تا 500 cst | تا 500 cst | تا 500 cst | تا 500 cst | |
| مواد | فولاد سیاه ، فولاد ضد زنگ | فولاد سیاه ، فولاد ضد زنگ | فولاد سیاه ، فولاد ضد زنگ | فولاد سیاه ، فولاد ضد زنگ | |
| دمای کار | براساس برگه داده رسانه مایع | براساس برگه داده رسانه مایع | براساس برگه داده رسانه مایع | براساس برگه داده رسانه مایع | |
| خطر انفجار | نه | نه | نه | نه | |
| اتصال | DN 40 فلنج یا 2 "موضوع | DN 50 فلنج یا 2 "موضوع | فلنج dn 80 یا نخ 3 اینچی | فلنج dn 80 یا نخ 3 اینچی | |
| وزن فولاد سیاه | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| وزن استیل ضد زنگ | 17.8 کیلوگرم | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| ابعاد h/W/D (با فلنج) | 216x188x188 میلی متر | 272x225x225 میلیمتر | 410x250x250 میلیمتر | 410x275x275 میلیمتر | |
| ابعاد h/W/D (با نخ) | 272x200x200 میلی متر | 272x200x200 میلی متر | 410x250x250 میلیمتر | 410x275x275 میلیمتر | |



