


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal | até 6 m³/h | até 25 m³/h | até 50 m³/h | até 100 m³/h | |
| Formulário | máx. 10 bar | máx. 10 bar | máx. 10 bar | máx. 10 bar | |
| Diferença de pressão | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Densidade do líquido processado | até 1.300 kg/m³ | até 1.300 kg/m³ | até 1.300 kg/m³ | até 1.300 kg/m³ | |
| Viscosidade do líquido processado a 50°C | até 500 cSt | até 500 cSt | até 500 cSt | até 500 cSt | |
| Material | Aço preto, aço inoxidável | Aço preto, aço inoxidável | Aço preto, aço inoxidável | Aço preto, aço inoxidável | |
| Temperatura de funcionamento | de acordo com a ficha técnica do meio líquido | de acordo com a ficha técnica do meio líquido | de acordo com a ficha técnica do meio líquido | de acordo com a ficha técnica do meio líquido | |
| Risco de explosão | não | não | não | não | |
| Ligação | Flange DN 50 ou rosca de 2" | Flange DN 50 ou rosca de 2" | Flange DN 80 ou rosca 3" | Flange DN 80 ou rosca 3" | |
| Peso aço preto | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Peso em aço inoxidável | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Dimensões H/W/D (com flange) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Dimensões H/W/D (com rosca) | 216x130x130 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



