


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Скорость потока | до 6 м³/ч | до 25 м³/ч | до 50 м³/ч | до 100 м³/ч | |
| Форма | макс. 10 бар | макс. 10 бар | макс. 10 бар | макс. 10 бар | |
| Разница давления | 2-7 бар | 2-7 бар | 2-7 бар | 2-7 бар | |
| Плотность обрабатываемой жидкости | до 1 300 кг/м³ | до 1 300 кг/м³ | до 1 300 кг/м³ | до 1 300 кг/м³ | |
| Вязкость обрабатываемой жидкости при 50°C | до 500 сСт | до 500 сСт | до 500 сСт | до 500 сСт | |
| Материал | Черная сталь, нержавеющая сталь | Черная сталь, нержавеющая сталь | Черная сталь, нержавеющая сталь | Черная сталь, нержавеющая сталь | |
| Рабочая температура | в соответствии с техническими характеристиками жидких сред | в соответствии с техническими характеристиками жидких сред | в соответствии с техническими характеристиками жидких сред | в соответствии с техническими характеристиками жидких сред | |
| Опасность взрыва | нет | нет | нет | нет | |
| Соединение | Фланец DN 50 или резьба 2" | Фланец DN 50 или резьба 2" | Фланец DN 80 или резьба 3". | Фланец DN 80 или резьба 3". | |
| Вес черной стали | 17,5 кг | 24,0 кг | 44,0 кг | 48,0 кг | |
| Вес из нержавеющей стали | 17,8 кг | 24,2 кг | 44,5 кг | 48,5 кг | |
| Размеры H/W/D (с фланцем) | 216x188x188 мм | 272x225x225 мм | 410x250x250 мм | 410x275x275 мм | |
| Размеры H/W/D (с резьбой) | 216x130x130 мм | 272x200x200 мм | 410x250x250 мм | 410x275x275 мм | |



