


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Debiet | tot 6 m³/u | tot 25 m³/u | tot 50 m³/u | tot 100 m³/u | |
| Formulier | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | |
| Drukverschil | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Dichtheid van verwerkte vloeistof | tot 1.300 kg/m³ | tot 1.300 kg/m³ | tot 1.300 kg/m³ | tot 1.300 kg/m³ | |
| Viscositeit van verwerkte vloeistof bij 50°C | tot 500 cSt | tot 500 cSt | tot 500 cSt | tot 500 cSt | |
| Materiaal | Zwart staal, roestvrij staal | Zwart staal, roestvrij staal | Zwart staal, roestvrij staal | Zwart staal, roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuur | volgens het gegevensblad van de vloeibare media | volgens het gegevensblad van de vloeibare media | volgens het gegevensblad van de vloeibare media | volgens het gegevensblad van de vloeibare media | |
| Explosiegevaar | geen | geen | geen | geen | |
| Aansluiting | DN 50 flens of 2" draad | DN 50 flens of 2" draad | DN 80 flens of 3" draad | DN 80 flens of 3" draad | |
| Gewicht zwart staal | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Gewicht van roestvrij staal | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Afmetingen H/W/D (met flens) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Afmetingen H/W/D (met schroefdraad) | 216x130x130 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



