


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Áramlási sebesség | 6 m³/h-ig | bis 25 m³/h | 50 m³/h-ig | akár 100 m³/h | |
| Formanyomtatvány | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | |
| Nyomáskülönbség | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Dichte bearbeiteter Flüssigkeit | akár 1300 kg/m³ | akár 1300 kg/m³ | akár 1300 kg/m³ | akár 1300 kg/m³ | |
| Viskosität bearbeiteter Flüssigkeit bei 50°C | 500 cSt-ig | 500 cSt-ig | 500 cSt-ig | 500 cSt-ig | |
| Anyag | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | |
| Munkahőmérséklet | a folyékony közeg adatlapja szerint | a folyékony közeg adatlapja szerint | a folyékony közeg adatlapja szerint | a folyékony közeg adatlapja szerint | |
| Robbanásveszély | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Kapcsolat | DN 40 Flansch oder 2" Gewinde | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | DN 80 karima vagy 3" menet | DN 80 karima vagy 3" menet | |
| Súly fekete acél | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Rozsdamentes acél súly | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Méretek H/W/D (karimával) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Méretek H/W/D (menettel) | 272x200x200 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



