


| キャビティフロー®6 | キャビティフロー®25 | キャビティフロー®50 | キャビティフロー®100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | 最大6 m³/h | 最大25m3/h | 最大50 m³/h | 最大100 m³/h | |
| フォーム | 最大10バール | 最大10バール | 最大10バール | 最大10バール | |
| 圧力差 | 2~7バール | 2~7バール | 2~7バール | 2~7バール | |
| 加工液密度 | 1,300kg/m³まで | 1,300kg/m³まで | 1,300kg/m³まで | 1,300kg/m³まで | |
| 50℃における加工液の粘度 | 500 cStまで | 500 cStまで | 500 cStまで | 500 cStまで | |
| 素材 | 黒钢、ステンレス钢 | 黒钢、ステンレス钢 | 黒钢、ステンレス钢 | 黒钢、ステンレス钢 | |
| 使用温度 | 液体メディアのデータシートによる | 液体メディアのデータシートによる | 液体メディアのデータシートによる | 液体メディアのデータシートによる | |
| 爆発の危険性 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | |
| 接続 | DN 40フランジか2"スレッド | DN 50フランジか2"スレッド | DN 80フランジまたは3"スレッド | DN 80フランジまたは3"スレッド | |
| 重量 ブラックスチール | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| ステンレスウェイト | 17.8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| 寸法 H/W/D(フランジ付き) | 216x188x188 mm | 272x225x225mm | 410x250x250mm | 410x275x275mm | |
| 寸法 H/W/D(ネジ付き) | 272x200x200 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250mm | 410x275x275mm | |



