


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Débit | bis 6 m³/h | bis 25 m³/h | bis 50 m³/h | bis 100 m³/h | |
| Formulaire | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 10 bar | |
| Différence de pression | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Dichte bearbeiteter Flüssigkeit | bis 1.300 kg/m³ | bis 1.300 kg/m³ | bis 1.300 kg/m³ | bis 1.300 kg/m³ | |
| Viskosität bearbeiteter Flüssigkeit bei 50°C | bis 500 cSt | bis 500 cSt | bis 500 cSt | bis 500 cSt | |
| Matériau | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | |
| Température de travail | selon la fiche technique du milieu liquide | selon la fiche technique du milieu liquide | selon la fiche technique du milieu liquide | selon la fiche technique du milieu liquide | |
| Exlplosionsgefahr | non | non | non | non | |
| Raccordement | DN 40 Flansch oder 2" Gewinde | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | DN 80 bride ou 3" ; filetage | DN 80 bride ou 3" ; filetage | |
| Poids acier noir | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Poids acier inoxydable | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Dimensions H/L/P (avec bride) | 216x188x188 mm | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Dimensions H/L/P (avec filetage) | 272x200x200 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



