


| CaviFlow® 6 | CaviFlow® 25 | CaviFlow® 50 | CaviFlow® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дебит | до 6 m³/h | bis 25 m³/h | до 50 m³/h | до 100 m³/h | |
| Формуляр | макс. 10 бара | макс. 10 бара | макс. 10 бара | макс. 10 бара | |
| Разлика в налягането | 2-7 бара | 2-7 бара | 2-7 бара | 2-7 бара | |
| Dichte bearbeiteter Flüssigkeit | до 1 300 kg/m³ | до 1 300 kg/m³ | до 1 300 kg/m³ | до 1 300 kg/m³ | |
| Viskosität bearbeiteter Flüssigkeit bei 50°C | до 500 cSt | до 500 cSt | до 500 cSt | до 500 cSt | |
| Материал | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | Schwarzstahl, Edelstahl | |
| Работна температура | съгласно информационния лист на течната среда | съгласно информационния лист на течната среда | съгласно информационния лист на течната среда | съгласно информационния лист на течната среда | |
| Риск от експлозия | не | не | не | не | |
| Връзка | DN 40 Flansch oder 2" Gewinde | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | DN 80 фланец или 3" резба | DN 80 фланец или 3" резба | |
| Тегло черна стомана | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Тегло от неръждаема стомана | 17,8 кг | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Размери В/Ш/Д (с фланец) | 216x188x188 мм | 272x225x225 mm | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |
| Размери В/Ш/Д (с резба) | 272x200x200 мм | 272x200x200 мм | 410x250x250 mm | 410x275x275 mm | |



