


| dòng chảy khoang ® 6 | dòng chảy khoang ® 25 | dòng chảy khoang ® 50 | dòng chảy khoang ® 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tốc độ dòng chảy | Lên đến 6 m³/h | Lên đến 25 m3/giờ | Lên đến 50 m³/h | Lên đến 100 m³/h | |
| Mẫu hình | Tối đa 10 bar | Tối đa 10 bar | Tối đa 10 bar | Tối đa 10 bar | |
| Chênh lệch áp suất | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar | |
| Mật độ chất lỏng xử lý | Lên đến 1.300 kg/m³ | Lên đến 1.300 kg/m³ | Lên đến 1.300 kg/m³ | Lên đến 1.300 kg/m³ | |
| Độ nhớt của chất lỏng xử lý ở 50 °C | Lên đến 500 cst | Lên đến 500 cst | Lên đến 500 cst | Lên đến 500 cst | |
| Vật liệu | Thép đen, thép không gỉ | Thép đen, thép không gỉ | Thép đen, thép không gỉ | Schwarzstahl, Edelstahl | |
| Arbeitstemperatur | gemäß Datenblatt der flüssigen Medien | gemäß Datenblatt der flüssigen Medien | gemäß Datenblatt der flüssigen Medien | gemäß Datenblatt der flüssigen Medien | |
| Exlplosionsgefahr | nein | nein | nein | nein | |
| Anschluss | DN 40 Flansch oder 2" Gewinde | DN 50 Flansch oder 2" Gewinde | DN 80 Flansch oder 3" Gewinde | DN 80 Flansch oder 3" Gewinde | |
| Gewicht Schwarzstahl | 17,5 kg | 24,0 kg | 44,0 kg | 48,0 kg | |
| Trọng lượng thép không gỉ | 17,8 kg | 24,2 kg | 44,5 kg | 48,5 kg | |
| Kích thước h/W/D (với mặt bích) | 216x188x188 mm | 272x225x225mm | 410x250x250mm | 410x275x275 mm | |
| Kích thước h/W/D (với chủ đề) | 272x200x200 mm | 272x200x200 mm | 410x250x250mm | 410x275x275 mm | |



